Население Италии

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Возрастно-половые пирамиды населения Италии в 1982—2021 г.
Возрастно-половая пирамида населения Италии на 2021 год

Население Италии в 2020 году приблизилось к отметке в 61 миллиона человек. По общей численности населения страна в настоящее время фактически делит третье место в Европе (после РФ и ФРГ) вместе с Францией и Великобританией[1]. Вплотную приблизиться к численности населения последних двух стран в последние годы Италии позволил рекордно высокий миграционный прирост, значительную часть которого обеспечили нелегальные иммигранты. В результате, в 2013 году в Италии проживало 12,0 % населения ЕС и эта доля имела тенденцию к повышению несмотря на неблагоприятную экономическую конъюктуру: после 2000 года население страны растёт значительно быстрее, чем её ВВП. При этом до конца 1980-х годов Италия сама была страной активной эмиграции. Более того, в период с 1994 по 2013 годы естественный прирост населения Италии является отрицательным (исключением стали лишь 2004 и 2006 годы)[2]. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Италии проживало 6,3 миллиона иммигрантов, или 10,4% населения страны.[3]

Статистика

С 1900 года население Италии в млн. человек, естественный прирост на 1000 человек, миграционный прирост (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).

Демографическая история Италии

Население Италии снижалось крайне неравномерно в исторические эпохи. После греческой колонизации Южная Италия и прежде всего Сицилия были плотно населены и урбанизированы. Так античные историки называли Сиракузы крупнейшим городом Ойкумены, а население Сардинии и Сицилии с Античности и до конца Средних Веков превосходило по численности современные показатели. Рим времен Империи и Венеция в Средневековье не уступали по населению современности. Позднее, до объединения Италии крупнейшим городом был Неаполь, а Рим оставался провинциальным городком.

Динамика числа рождений в северной Италии с 1500 по 1650 годы:

  • 1500—1559 годы: стагнация населения на одном уровне: стимулы роста населения компенсируются влиянием войн, чумы и голода.
  • 1560—1589 годы: из-за резкого повышения рождаемости происходит быстрый рост населения до 1585 года, после чего наблюдается стабилизация.
  • 1590—1593 годы: резкое сокращение численности населения вследствие голода и падения рождаемости на 25-30 %.
  • 1594—1619 годы: до 1610 года идет постепенное восстановление численности населения до показателей предшествующих голоду. Население достигает пределов численности по имеющимся продовольственным ресурсам.
  • 1620—1628 годы: продовольственных ресурсов перестает хватать для наличного населения, голод и вступление в детородный возраст малочисленного поколения 1590-х годов приводит к сокращению рождаемости[4].

J. C. Russell в статье «Позднеантичные и средневековые популяции» приводит следующие данные[5]:

Уровень рождаемости, Выбранные места, 15 век Италия и Испания. Источники: Genoa, Felloni, G., Per la storia della popolazione di Genova nei secoli XVI e XVII, Archivio Storico Italiano 110: 242, 1952; other Italian cities, Beloch, BI 1: 60-63; Barcelona, Smith, R. S., Barcelona «bills of mortality» and population, 1457—1590, Jour. Pol. Econ. 44: 84-93, 1936, esp. pp. 91.

Место Год Население Годы Среднее число рождений Процент рождаемости
Флоренция 1470 40 323 1461-1470 2,461 6,1
Флоренция 1470 40 323 1471-1480 2,515 6,2
Флоренция 1551 59 557 1551-1570 2,619 4,4
Флоренция 1562 64 289 1551-1570 2,619 4,1
Сиена 1569 19 640 1565-1574 857 4,4
Парма 1509 19 034 1501-1514 916 4,8
Модена 1581 18 001 1575-1587 793 4,4
Болонья 1581 70 661 1580 3,400 4,7
Генуя 1581 - - - 3,7
Генуя 1597 62 000 - - 3,86
Палермо 1606 104 983 1600-1609 4,041 3,8
Ареццо 1551 - - - 5,6
Барселона - 40 000 1457 1,121 2,8
Барселона - 30 000 1483 998 3,3
Барселона - 30 000 1489-1490 1,580 5,3
Барселона - 30 000 1494 1,380 4,4
Барселона - 30 000 1497 1,256 4,1
Барселона - 30 000 1501 1,619 5,3
Барселона - 40 000 1520 1,916 4,8
Барселона - 40 000 1530 1,354 3,4

По переписи Неаполитанского королевства 1769 года на одно рождение в среднем приходилось 25,5 людей населения, а в Турине 1767—1768 годов 27 душ населения[6].

Среднее число детей на брак по некоторым итальянским деревням XVII—XIX века[7].
название годы среднее число детей на брак
Эмполи 1650-1700 6,0
Фьезоле 1630-1660 5,6
Понте-Буджанезе 1700-1800 4,6
Вальдибуре (итал. Valdibure) под Пистоей 1700-1800 5,2
Питильяно 1807-1866 5,0

По данным профессора Флорентийского университета en:Massimo Livi Bacci централизованная административная система при французской оккупации позволила узнать некоторые данные о рождаемости в 1807—1813 годах. По 15 провинциям северо-западной Италии (часть французской империи) общий коэффициент рождаемости составлял 36,3 рождений на тысячу населения в 1807—1812 годах. Только в одной провинции Омброне (позднее провинции Сиена и Гроссето) ОКР превышал 40 и составлял 44,8 на тысячу. Напротив, самый низкий показатель ОКР в 33-34 на тысячу был в Лигурии. Общий коэффициент рождаемости по 24 провинциям королевства Италия составлял 39,2 на тысячу в 1810—1812 годах, при этом на большей части провинции Венеции и части Ломбардии рождаемость имела очень высокий уровень в 40-45 рождений на тысячу населения. Входившая во французскую империю часть Италии имела общее население в 4-4,5 миллиона человек (примерно 1/4 от общего населения Италии в то время), а королевство Италия 6 миллионов человек (примерно 1/3 от общего населения Италии)[8].

На 1830—1840 годы ситуация с рождаемостью в Италии имела следующий вид. Северо-западная Италия (Пьемонт и Лигурия) имела более низкую рождаемость, чем северо-восточная (Ломбардия и Венеция). Большинство провинций Венеции имели рождаемость около 40 на тысячу, как в начале и середине века. На юге, в восточных провинциях Abruzzi Citra, Molise, Capitanata, Terra di Barri, Terra deOtranto и Basilicata имели высокий уровень рождаемости в среднем значительно выше 40 на тысячу; в Sicilia и на юге (Caltanissetta и Noto) имели высочайший уровень рождаемости. Эти провинции также показывали рождаемости на уровне среднего на конец столетия. Более чем половина провинций имела рождаемость между 35 и 40 на тысячу[9].

Выборка из 36 провинций Италии по уровню рождаемости около 1810 года[7].
Уровень рождаемости Число провинций Процент провинция
менее чем 35,0 5 14
35,0-39,9 20 35
40,0-44,9 10 28
45,0 и выше 1 3
Всего 36 100

Суммарный коэффициент рождаемости это число детей на женщину. Он основан на следующих данных: en:Our World In Data и en:Gapminder Foundation.[10]

Years 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860[10]
Суммарный коэффициент рождаемости в Италии 5.47 5.42 5.38 5.33 5.29 5.24 5.19 5.15 5.1 5.06 5.01
Years 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870[10]
Суммарный коэффициент рождаемости в Италии 4.96 4.93 4.9 4.9 4.91 4.91 4.92 4.92 4.91 4.9
Years 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880[10]
Суммарный коэффициент рождаемости в Италии 4.9 4.89 4.88 4.89 4.9 4.9 4.91 4.92 4.95 4.98
Years 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890[10]
Суммарный коэффициент рождаемости в Италии 5 5.03 5.06 5.05 5.04 5.04 5.03 5.02 4.98 4.95
Сицилийский фотограф Джузеппе Риджо (1871—1960) со своей большой семьёй в 1925 году
Years 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899[10]
Суммарный коэффициент рождаемости в Италии 4.91 4.88 4.84 4.79 4.74 4.69 4.64 4.59 4.56

На момент объединения суммарный коэффициент рождаемости в Италии составлял почти 5,0 детей на одну женщину, до начала XX века оставался постоянным, а потом начал падать до уровня чуть выше простого воспроизводства в начале 1950-х годов, в 1960-е годы произошло небольшое увеличение рождаемости, за которым последовало снижение рождаемости до настоящего времени. Подобно другим европейским странам демографический переход в Италии начался раньше для некоторых социальных групп: аристократические семьи и высшие слои общества начали снижать замужнюю рождаемость как минимум в XVIII веке, в конце 1800-х годов сельскохозяйственные рабочие имели в среднем по 6,4 детей, а профессиональные группы около 3,3 ребёнка. На юге страны средние показатели рождаемости были выше, а на севере и в центре ниже. В Италии постоянное снижение региональной рождаемости началось примерно в 1870 году и шло с севера на юг и с запада на восток[11].

В Италии есть большие различия в рождаемости в зависимости от региона[11]: традиционно южные районы имели более высокую рождаемость, однако в последнее время тенденция сменилась на противоположную[12].

Демографическая статистика с 1900 года[13][14][15]

Год Средняя численность населения Количество родившихся Количество умерших Естественный прирост населения Родившихся (на 1000 человек) Умерших (на 1000 человек) Естественный прирост (на 1000 человек) Суммарный коэффициент рождаемости
1900 32,377,000 1,067,376 768,917 298,459 33.0 23.7 9.2 4.53
1901 32,550,000 1,057,763 715,036 342,727 32.5 22.0 10.5 4.49
1902 32,787,000 1,093,074 727,181 365,893 33.3 22.2 11.2 4.46
1903 33,004,000 1,042,090 736,311 305,779 31.6 22.3 9.3 4.43
1904 33,237,000 1,085,431 698,604 386,827 32.7 21.0 11.6 4.44
1905 33,489,000 1,084,518 730,340 354,178 32.4 21.8 10.6 4.45
1906 33,718,000 1,070,978 696,875 374,103 31.8 20.7 11.1 4.45
1907 33,952,000 1,062,333 700,333 362,000 31.3 20.6 10.7 4.46
1908 34,198,000 1,138,813 770,054 368,759 33.3 22.5 10.8 4.47
1909 34,455,000 1,115,831 738,460 377,371 32.4 21.4 11.0 4.43
1910 34,751,000 1,144,410 682,459 461,951 32.9 19.6 13.3 4.39
1911 35,033,000 1,093,545 742,811 350,734 31.2 21.2 10.0 4.36
1912 35,246,000 1,133,985 635,788 498,197 32.2 18.0 14.1 4.32
1913 35,351,000 1,122,482 663,966 458,516 31.8 18.8 13.0 4.28
1914 35,701,000 1,114,091 643,355 470,736 31.2 18.0 13.2 4.04
1915 36,271,000 1,109,183 809,703 299,480 30.6 22.3 8.3 3.80
1916 36,481,000 881,626 854,703 26,923 24.2 23.4 0.7 3.56
1917 36,343,000 691,207 948,710 -257,503 19.6 26.1 -6.5 3.32
1918 35,922,000 640,263 1,268,290 -628,027 18.2 35.3 -17.1 3.08
1919 35,717,000 770,620 676,329 94,291 21.6 18.9 2.6 3.24
1920 35,960,000 1,158,041 681,749 476,292 32.2 19.0 13.2 3.41
1921 37,869,000 1,118,344 670,234 448,110 30.7 17.7 13.0 3.57
1922 38,196,000 1,127,444 690,054 437,390 30.8 18.1 12.7 3.74
1923 38,571,000 1,107,505 654,827 452,678 29.9 17.0 13.0 3.90
1924 38,927,000 1,124,470 663,077 461,393 28.9 17.0 11.9 3.81
1925 39,265,000 1,109,761 669,695 440,066 28.2 17.1 11.2 3.72
1926 39,590,000 1,094,587 680,274 414,313 27.7 17.2 10.5 3.64
1927 39,926,000 1,093,772 639,843 453,929 27.4 16.0 11.4 3.55
1928 40,281,000 1,072,316 645,654 426,662 26.6 16.0 10.6 3.46
1929 40,607,000 1,037,700 667,223 370,477 25.6 16.4 9.1 3.42
1930 40,956,000 1,092,678 576,751 515,927 26.7 14.1 12.6 3.38
1931 41,339,000 1,026,197 609,405 416,792 24.8 14.7 10.1 3.21
1932 41,584,000 990,995 610,646 380,349 23.8 14.7 9.1 3.06
1933 41,928,000 995,979 574,113 421,866 23.8 13.7 10.1 3.04
1934 42,277,000 992,966 563,339 429,627 23.5 13.3 10.2 3.00
1935 42,631,000 996,708 594,722 401,986 23.4 14.0 9.4 2.98
1936 42,965,000 962,686 593,380 369,306 22.4 13.8 8.6 2.87
1937 43,269,000 991,867 618,290 373,577 22.9 14.3 8.6 2.93
1938 43,596,000 1,037,180 614,988 422,192 23.8 14.1 9.7 3.05
1939 44,018,000 1,040,213 591,483 448,730 23.6 13.4 10.2 3.07
1940 44,467,000 1,046,479 606,907 439,572 23.5 13.6 9.9 3.07
1941 44,830,000 937,546 621,735 315,811 20.9 13.9 7.0 2.74
1942 45,098,000 926,063 643,607 282,456 20.5 14.3 6.3 2.69
1943 44,641,000 882,105 679,708 202,397 19.8 15.2 4.6 2.61
1944 44,794,000 814,746 685,171 129,575 18.3 15.3 3.0 2.39
1945 44,946,000 815,678 615,092 200,586 18.2 13.7 4.5 2.37
1946 45,253,000 1,036,098 547,952 488,146 23.0 12.1 10.9 3.01
1947 45,641,000 1,011,490 524,019 487,471 22.2 11.5 10.8 2.89
1948 46,381,000 1,005,851 490,450 515,401 21.8 10.6 11.2 2.83
1949 46,733,000 937,146 485,277 451,869 20.1 10.4 9.7 2.62
1950 47,104,000 908,622 455,169 453,453 19.4 9.7 9.7 2,50
1951 47,417,000 860,998 485,208 375,790 18.2 10.2 8.0 2,35
1952 47,666,000 844,447 477,894 366,553 17.8 10.0 7.8 2.34
1953 47,957,000 839,478 476,015 363,463 17.6 9.9 7.6 2.31
1954 48,299,000 870,689 441,897 428,792 18.0 9.1 8.9 2.35
1955 48,633,000 869,333 446,689 422,644 17.9 9.2 8.7 2.33
1956 48,920,000 873,608 497,550 376,058 17.9 10.2 7.7 2.34
1957 49,181,000 878,906 484,190 394,716 17.9 9.8 8.0 2.33
1958 49,475,000 870,468 457,690 412,778 17.6 9.3 8.3 2.31
1959 49,831,000 901,017 454,740 446,277 18.1 9.1 9.0 2.38
1960 50,198,000 910,192 480,932 429,260 18.1 9.6 8.6 2.41
1961 50,523,000 929,657 468,455 461,202 18.4 9.3 9.1 2.41
1962 50,843,000 937,257 509,174 428,083 18.4 10.0 8.4 2.46
1963 51,198,000 960,336 516,377 443,959 18.8 10.1 8.7 2.56
1964 51,600,000 1,016,120 490,050 526,070 19.7 9.5 10.2 2.70
1965 51,987,000 990,458 518,008 472,450 19.1 10.0 9.1 2.66
1966 52,332,000 979,940 496,281 483,659 18.7 9.5 9.2 2.63
1967 52,667,000 948,772 510,122 438,650 18.0 9.7 8.3 2.54
1968 52,987,000 930,172 532,571 397,601 17.6 10.1 7.5 2.49
1969 53,317,000 932,466 539,129 393,337 17.5 10.1 7.4 2.51
1970 53,661,000 901,472 521,096 380,376 16.8 9.7 7.1 2.43
1971 54,074,000 906,182 522,654 383,528 16.8 9.7 7.1 2.41
1972 54,381,000 888,203 523,828 364,375 16.3 9.6 6.7 2.36
1973 54,751,000 874,546 547,487 327,059 16.0 10.0 6.0 2.34
1974 55,111,000 868,882 532,052 336,830 15.8 9.7 6.1 2.33
1975 55,441,000 827,852 554,346 273,506 14.9 10.0 4.9 2.21
1976 55,718,000 781,638 550,565 231,073 14.0 9.9 4.1 2.11
1977 55,955,000 741,103 546,694 194,409 13.2 9.8 3.5 1.97
1978 56,155,000 709,043 540,671 168,372 12.6 9.6 3.0 1.87
1979 56,318,000 670,221 538,352 131,869 11.9 9.6 2.3 1.76
1980 56,434,000 640,401 554,510 85,891 11.3 9.8 1.5 1.68
1981 56,502,000 623,103 545,291 77,812 11.0 9.7 1.4 1.60
1982 56,544,000 619,097 522,332 96,765 10.9 9.2 1.7 1.60
1983 56,564,000 601,928 553,568 48,360 10.6 9.8 0.8 1.54
1984 56,577,000 587,871 534,676 53,195 10.4 9.5 0.9 1.48
1985 56,593,000 577,345 547,436 29,909 10.2 9.7 0.5 1.45
1986 56,596,000 555,445 537,453 17,992 9.8 9.5 0.3 1.37
1987 56,602,000 551,539 524,999 26,540 9.8 9.3 0.5 1.35
1988 56,629,000 569,698 539,426 30,272 10.1 9.5 0.5 1.38
1989 56,672,000 560,688 525,960 34,728 9.8 9.3 0.5 1.35
1990 56,719,000 569,255 543,708 25,547 10.0 9.5 0.5 1.36
1991 56,751,000 562,787 553,833 8,954 9.9 9.8 0.2 1.33
1992 56,797,000 567,841 545,038 22,803 10.1 9.6 0.5 1.31
1993 56,832,000 549,484 555,043 -5,559 9.7 9.8 -0.0 1.26
1994 56,843,000 533,050 557,513 -24,463 9.4 9.8 -0.4 1.22
1995 56,844,000 525,609 555,203 -29,594 9.3 9.8 -0.5 1.19
1996 56,860,000 528,103 557,756 -29,653 9.4 9.8 -0.4 1.22
1997 56,890,000 534,462 564,679 -30,217 9.5 9.9 -0.4 1.23
1998 56,907,000 531,548 576,911 -45,363 9.4 10.1 -0.8 1.21
1999 56,917,000 514,437 571,356 -56,919 9.4 10.0 -0.6 1.23
2000 56,942,000 532,528 560,241 -27,713 9.5 9.8 -0.3 1.26
2001 56,960,000 529,156 548,227 -19,071 9.4 9.6 -0.2 1.25
2002 56,993,270 530,443 557,393 -26,950 9.4 9.8 -0.3 1.27
2003 57,186,378 531,274 586,468 -55,194 9.5 10.2 -0.7 1.29
2004 57,611,990 553,770 546,658 7,112 9.8 9.5 0.3 1.34
2005 58,044,368 544,030 567,304 -23,274 9.6 9.8 -0.2 1.34
2006 58,288,996 552,019 557,892 - 5,873 9.6 9.6 - 0.0 1.37
2007 58,510,725 555,589 570,801 -15,212 9.7 9.8 -0.1 1.40
2008 59,001,769 570,179 585,126 -14,947 9.8 9.9 -0.1 1.45
2009 59,420,592 560,259 591 663 -31,404 9.6 10.0 -0.4 1.45
2010 59,690,316 549,794 587,488 -37,694 9.5 9.9 -0.4 1.46
2011 59,948,497 530,770 593,402 -62,632 9.2 10.0 -0.8 1.44
2012 60,105,185 521,855 612,883 -91,028 9.0 10.3 -1.3 1.42
2013 60,277,309 498,172 600,744 -102,572 8.5 10.0 -1.5 1.39
2014 60,345,917 494,550 598,364 -103,814 8.3 9.8 -1.6 1.37
2015 60,295,497 480,292 647,571 -167,279 8.0 10.7 -2.7 1.35
2016 60,163,712 468,345 615,261 -146,916 7.8 10.1 -2.3 1.34
2017 60,066,734 453,628 649,061 -195,433 7.6 10.7 -3.2 1.32
2018 59,937,769 440,780 633,133 -192,353 7.3 10.5 -3.2 1.29
2019 59,816,673 417,614 634,432 -216,818 7.0 10.5 -3.5 1.27
2020 59,641,488 404,104 746,146 -342,042 6.8 12.5 -5.7 1.24
2021 59,257,566

Динамика численности населения Италии

Численность населения Италии
1 150 500 1000 1340 1350 1400
20 000 0007 000 0004 500 00020 000 00020 000 00014 000 00020 000 000
1450 1500 1550 1600 1650 1690 1700
10 500 00011 000 00011 200 00012 000 00012 300 00012 500 00013 357 000
1725 1770 1795 1800 1810 1820 1830
13 900 00014 689 00016 257 00017 237 00017 943 00018 967 00020 900 000
1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900
22 000 00024 351 00024 964 00025 766 20028 437 10030 947 30032 475 000
1910 1914 1920 1930 1939 1940 1950
34 565 20035 597 80037 837 00040 703 00044 394 00043 787 00047 104 000
1953 1960 1970 1980 1990 2000 2007
47 213 00050 373 90053 958 40056 479 30056 762 70057 719 00059 546 696
2012 2018
60 348 55962 886 254
Население по данным Евростат[16][17]
Год Население Мужчин Женщин
2019 60 359 546 29 384 766 30 974 780
2018 60 483 973 29 427 607 31 056 366
2017 60 589 445 29 445 741 31 143 704
2016 60 665 551 29 456 321 31 209 230
2015 60 795 612 29 501 590 31 294 022
2014 60 782 668 29 484 564 31 298 104
2013 59 685 227 28 889 597 30 795 630
2012 59 394 207 28 726 599 30 667 608
2011 59 364 690 28 715 256 30 649 434
2010 59 190 143 28 649 385 30 540 758
2009 59 000 586 28 570 007 30 430 579
2008 58 652 875 28 411 242 30 241 633
2007 58 223 744 28 212 234 30 011 510
2006 58 064 214 28 138 577 29 925 637
2005 57 874 753 28 044 210 29 830 543
2004 57 495 900 27 845 601 29 650 299
2003 57 130 506 27 658 649 29 471 857
2002 56 987 507 27 585 050 29 402 457
2001 56 960 692 27 576 326 29 384 366
2000 56 923 524 27 562 988 29 360 536
1999 56 909 109 27 563 748 29 345 361
1998 56 904 379 27 571 578 29 332 801
1997 56 876 364 27 566 774 29 309 590
1996 56 844 197 27 560 294 29 283 903
1995 56 844 408 27 568 963 29 275 445
1994 56 842 392 27 576 391 29 266 001
1993 56 821 250 27 572 056 29 249 194
1992 56 772 923 27 553 963 29 218 960
1991 56 744 119 27 547 371 29 196 748
1990 56 694 360 27 527 829 29 166 531
1989 56 649 201 27 511 139 29 138 062
1988 56 609 375 27 495 567 29 113 808
1987 56 594 487 27 493 442 29 101 045
1986 56 597 823 27 500 167 29 097 656
1985 56 588 319 27 501 075 29 087 244
1984 56 565 117 27 496 083 29 069 034
1983 56 563 031 27 500 193 29 062 838
1982 56 524 064 27 487 428 29 036 636
1981 56 479 285 27 485 213 28 994 072
1980 56 388 480 27 459 187 28 929 293
1979 56 247 017 27 409 332 28 837 685
1978 56 063 269 27 337 858 28 725 411
1977 55 847 553 27 249 308 28 598 245
1976 55 588 966 27 137 474 28 451 492
1975 55 293 036 27 006 597 28 286 439
1974 54 928 700 26 840 113 28 088 587
1973 54 574 111 26 677 131 27 896 980
1972 54 188 579 26 499 055 27 689 524
1971 53 958 400 26 390 700 27 567 700
1970 53 685 300 26 260 000 27 425 300
1969 53 390 600 26 122 300 27 268 300
1968 53 080 900 25 974 500 27 106 400
1967 52 720 100 25 803 300 26 916 800
1966 52 317 900 25 607 700 26 710 200
1965 51 906 800 25 408 000 26 498 800
1964 51 443 900 25 186 700 26 257 200
1963 51 060 100 25 000 600 26 059 500
1962 50 698 800 24 829 100 25 869 700
1961 50 373 900 24 668 700 25 705 200
1960 50 025 500 24 498 900 25 526 600

См. также

Примечания

  1. Население ЕС-28 достигло к началу 2014 года 0,4 миллиона человек, увеличившись за 20130 год на 0,3 %
  2. В 2013 году естественный прирост населения ЕС-28 составил 0,2 ‰, миграционный 1,3 ‰
  3. United Nations Maintenance Page
  4. Population and environment in Northern Italy during the sixteenth century byGuido Alfani Guido Alfani, Università L. Bocconi — Istituto di Storia Economica and Dondena Centre for Research on Social Dynamics, Via Castelbarco 2, 20136 Milano — Italy, Fax: +39 (0)2 58 10 22 84
  5. Late Ancient and Medieval Population Author(s): J. C. Russell Source: Transactions of the American Philosophical Society, Vol. 48, No. 3 (1958), pp. 1-152 Published by: American Philosophical Society Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1005708 Accessed: 28-11-2017 11:42 UTC стр. 21
  6. М. Птуха. Очерки по истории статистики XVII—XVIII веков. ОГИЗ. Государственное издательство политической литературы. 1945. 352 страницы. стр. 246
  7. 7,0 7,1 Massimo Livi Bacci A History of Italian Fertility During the Last Two Centuries Project MUSE'
  8. Massimo Livi Bacci A History of Italian Fertility During the Last Two Centuries стр. 17 Project MUSE'
  9. Massimo Livi Bacci A History of Italian Fertility During the Last Two Centuries стр. 21 Project MUSE'
  10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 Max Roser (2014), Total Fertility Rate around the world over the last centuries, <https://ourworldindata.org/grapher/children-born-per-woman?year=1800&country=ITA>  Архивная копия от 7 августа 2018 на Wayback Machine
  11. 11,0 11,1 Italian Fertility, 1864 to 1961: An Analysis of Regional Trends Prepared for the 43rd European Congress of the Regional Science Association, August 27-30, 2003, Jyväskylä, Finland Rachel Franklin Department of Geography and Regional Development The University of Arizona Tucson, Arizona USA e-mail: rachel.s.franklin@census.gov
  12. Agnese Vitali, Francesco C. Billari. Changing Determinants of Low Fertility and Diffusion: a Spatial Analysis for Italy = Changing Determinants of Low Fertility and Diffusion: a Spatial Analysis for Italy // Демоскоп Weekly : сайт. — Population, Space and Place. — doi:10.1002/psp.1998.
  13. B,R, Mitchell, European historical statistics 1750—1975,
  14. United nations, Demographic Yearbook 1948.
  15. Roberto, Vincenzo Patruno, Marina Venturi, Silvestro Demo-Geodemo. - Mappe, Popolazione, Statistiche Demografiche dell'ISTAT. demo.istat.it.
  16. Database - Eurostat (англ.). ec.europa.eu.
  17. Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table (англ.). ec.europa.eu.

Литература

Ссылки